CZWARTEK
16 luty 2012
g.16:00
Na Skarpie
Na treningu płacz,
a w walce się śmiej.
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
|
||||||||||||
|
3° Wilgotność: 100%pt.![]() 10° | sob.![]() 8° | niedz.![]() 6° |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drużyna | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |
| 1. | Szombierki Bytom | XXX | 4:1 | 10:2 | - | 2:0 | 1:1 | 2:3 | - | - | 1:3 | 6:1 | - |
| 2. | Czarni Kozłowa Góra | - | XXX | - | 0:3 | 2:1 | 1:0 | - | 3:4 | - | 2:4 | - | - |
| 3. | Żyglin Miasteczko Śl. | - | 5:3 | XXX | 3:0 | 4:4 | - | 6:4 | 1:2 | 1:3 | - | - | 1:2 |
| 4. | Andaluzja Piekary Śl. | 3:3 | - | - | XXX | 4:2 | - | - | 1:3 | 0:3 | - | - | 4:1 |
| 5. | Tęcza Zendek | - | - | - | - | XXX | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Rozbark Bytom | - | - | 3:0 | 5:2 | 1:1 | XXX | 1:1 | - | - | 1:4 | 1:2 | - |
| 7. | Tempo Stolarzowice | - | 2:3 | - | 0:1 | 2:2 | - | XXX | 1:4 | 3:3 | - | - | 3:1 |
| 8. | Odra Miasteczko Śl. | 2:1 | - | - | - | 2:1 | 5:0 | - | XXX | 2:5 | - | - | 4:1 |
| 9. | KS Piekary Śl. | 3:0 | 4:2 | - | - | 8:1 | 3:1 | - | - | XXX | 3:3 | 4:2 | - |
| 10. | Górnik Bobrowniki Śl. | - | - | 4:0 | 1:0 | 3:1 | - | 10:1 | 0:3 | - | XXX | 4:0 | - |
| 11. | Orzeł Nakło Śl. | - | 4:0 | 5:1 | 6:1 | 7:0 | - | 3:1 | 1:4 | - | - | XXX | 1:0 |
| 12. | Piast Ożarowice | 3:1 | 4:3 | - | - | 0:1 | 1:2 | - | - | 1:4 | 2:4 | - | XXX |
| Najbliższa kolejka 12 |
| Szombierki Bytom | 1:10 | Szombierki II Bytom |
| 2011-12-07, 17:00:00 Bytom ul. Modrzewskiego 3 |
||
| mecz towarzyski | ||
| oceny zawodników » | ||
| Ostatnia kolejka 11 | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
| Juniorzy » I liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
dzisiaj: 243, wczoraj: 290
ogółem: 130 766
statystyki szczegółowe